Çeşitli formlarda vakumlu seramik fiber malzemeler.
Teknik Özellikleri
| Al2O3 | (%) | 39-73 |
|---|---|---|
| SiO2 | (%) | 54-29 |
| Max. Sıcaklık | (°C) | 1260 - 1650 |
| Yoğunluk | ( kg/m³) | 250-400 |
| Renk | Beyaz | |
| Boyutlar | Müşteri ihtiyacına göre çeşitli formlarda |
|
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.